PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 59 3,079 22 4 4 34 33 3 6 906,057
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 29 5,775 9 4 4 13 4 1 5 1,060,378
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 48 6,351 29 4 4 7 4 3 5 1,863,010
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 40 4,948 13 4 18 4 7 8 14 1,498,952
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 73 6,999 6 4 4 4 5 1 4 1,547,997
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 65 3,660 48 1 14 137 4 2 1 722,676
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 68 5,874 16 4 4 4 7 2 5 1,110,977
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 105 4,706 5 4 4 4 4 7 6 699,593
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,638 10 0 2 37 4 1 2 1,082,531
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 53 4,156 21 5 1 40 4 2 1 570,489
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 97 6,526 11 4 6 26 4 174 6 2,645,957
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 79 5,693 4 21 118 4 4 4 44 1,429,266
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 39 4,231 26 35 44 4 5 5 2 949,409
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 252 5,384 9 4 4 4 6 3 5 1,433,434
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 64 6,428 28 4 4 27 4 5 5 1,135,630
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 54 4,160 44 4 4 9 4 2 2 755,953
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 141 3,833 106 24 73 4 1 5 6 1,033,888
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 4 6,158 5 4 4 4 4 2 2 767,051
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 41 5,524 9 0 4 3 1 3 5 1,630,599
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 1,831 15 4 1 4 4 3 2 825,350
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 45 7,244 97 4 16 5 4 1 4 1,549,068
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 65 3,707 36 7 20 70 3 1 6 3,739,940
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 136 5,936 40 4 20 70 4 3 7 3,946,164
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 73 5,443 0 0 0 71 4 4 7 3,676,321
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 109 7,306 78 4 20 70 280 3 17 3,807,817
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 44 7,284 34 17 86 70 30 5 14 3,681,661
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 18 883 33 1 1 78 5 4 1 3,579,744
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 61 2,671 12 0 0 3 166 6 7 3,639,259
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 82 5,820 29 2 12 70 89 1 3 3,664,181
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 54 7,457 65 0 42 70 100 7 4 3,630,818
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 55 3,907 113 0 3 70 3 2 12 3,762,755
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 125 3,785 50 6 7 6 296 1 1 3,676,377
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 60 2,239 16 21 8 0 11 4 6 3,750,224
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 103 8,264 85 8 5 70 913 3 5 3,803,962
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 69 7,185 102 21 25 13 159 4 10 3,631,969
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 52 3,921 7 4 20 70 292 1 2 3,540,614
3830293416TH Kim Đính https://ssv.io.vn 150 6,440 6 4 113 0 343 16 10 3,916,938
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 76 6,820 62 4 20 70 992 4 4 3,770,715
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 97 5,881 23 4 20 78 485 2 1 3,711,146
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 119 2,409 17 8 559 0 108 1 4 3,647,290
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 56 5,396 67 4 20 70 6 1 1 3,614,103
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 63 7,362 68 152 82 57 243 3 8 3,764,066
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 17 3,523 33 4 20 70 21 2 2 3,559,373
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 14 4,891 37 4 20 70 107 2 1 3,564,347
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 41 4,803 87 46 53 24 617 5 3 3,658,969
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 14 0 3 1 1 0 6 1 4 117,297
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 22 0 11 1 1 0 6 2 1 141,621
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 28 0 11 1 1 0 6 2 2 135,764
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 1 4 143,048
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 14 0 12 1 1 0 6 1 4 207,819
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 1 145,189
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 46 0 3 1 1 0 6 3 2 170,014
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 25 0 11 1 1 0 6 2 1 120,731
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 10 0 11 1 1 0 6 1 1 121,886
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 19 0 12 1 1 0 6 1 1 132,875
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 10 0 11 1 1 0 6 1 1 169,248
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 24 0 11 1 1 0 6 1 1 151,750
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 18 0 14 1 1 0 6 2 1 190,041
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 2 153,669
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 33 0 11 1 1 0 6 1 4 204,923
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 20 0 11 1 1 0 6 1 1 136,056
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 2 3 136,994
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 151,145
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 17 0 11 1 1 0 6 1 2 136,058
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 1 1 147,796
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 18 0 11 0 1 0 6 1 2 149,504
   Tổng số3,493233,5311,8544871,5341,6185,520350308117,120,446